Georgia football steady in polls, SEC rolls on shakeup Saturday
ATHENS — Georgia stayed among the ranks of the unbeaten on an eventful Saturday that saw eight AP Top 25 teams lose games.
The Bulldogs (4-0) stayed at No. 3 in the polls after beating Notre Dame, 23-17, in a Top 10 battle with the nation looking on via a CBS prime-time television audience.
Clemson (4-0) remained No. 1 this week after beating Charlotte 52-10 on Saturday.
The SEC’s other Top 10-ranked teams also won impressively.
No. 2 Alabama blew out Southern Miss 49-7, No. 4 LSU beat Vanderbilt 66-38, No. 7 Auburn traveled to College Station and beat Texas A&M 28-20 and No. 9 Florida steamrolled Tennessee 34-3.
Parity reared its head around other parts of the country this weekend. The following Top 25 teams from last week’s poll fell to then-unranked opponents:
• No. 10 Utah lost to USC 30-23 on Friday
• No. 15 UCF lost to Pitt, 35-34
• No. 19 Washington State lost 67-63 to UCLA
• No. 24 Arizona State lost 34-31 to Colorado
• No. 25 TCU lost 41-38 to SMU
Georgia has a bye this week before traveling to Knoxville to face Tennessee on Oct. 5.
AP Poll Top 25 Week 4 2019 college football rankings
Ranking | Team | Record |
No. 1 | Clemson | 3-0 |
No. 2 | Alabama | 3-0 |
No. 3 | Georgia | 3-0 |
No. 4 | LSU | 3-0 |
No. 5 | Ohio State | 4-0 |
No. 6 | Oklahoma | 3-0 |
No. 7 | Auburn | 4-0 |
No. 8 | Wisconsin | 3-0 |
No. 9 | Florida | 3-0 |
No. 10 | Notre Dame | 2-1 |
No. 11 | Texas | 3-1 |
No. 12 | Penn State | 3-0 |
No. 13 | Oregon | 3-1 |
No. 14 | Iowa | 3-0 |
No. 15 | Cal | 4-0 |
No. 16 | Boise State | 4-0 |
No. 17 | Washington | 3-1 |
No. 18 | Virginia | 4-0 |
No. 19 | Utah | 3-1 |
No. 20 | Michigan | 2-1 |
No. 21 | USC | 3-1 |
No. 22 | UCF | 3-1 |
No. 23 | Texas A&M | 2-2 |
No. 24 | Kansas State | 3-0 |
Mo. 25 | Michigan State | 3-1 |
Coaches Poll Top 25
Ranking | Team | Record |
No. 1 | Clemson | 4-0 |
No. 2 | Alabama | 4-0 |
No. 3 | Georgia | 4-0 |
No. 4 | Oklahoma | 3-0 |
No. 5 | LSU | 4-0 |
No. 6 | Ohio State | 4-0 |
No. 7 | Auburn | 4-0 |
No. 8 | Florida | 4-0 |
No. 9 | Wisconsin | 3-0 |
No. 10 | Notre Dame | 2-1 |
No. 11 | Penn State | 3-0 |
No. 12 | Texas | 3-1 |
No. 13 | Oregon | 3-1 |
No. 14 | Iowa | 3-0 |
No. 15 | Boise State | 4-0 |
No. 16 | Cal | 4-0 |
No. 17 | Washington | 3-1 |
No. 18 | Virginia | 4-0 |
No. 19 | Utah | 3-1 |
No. 20 | Michigan | 2-1 |
No. 21 | Texas A&M | 2-2 |
No. 22 | Kansas State | 3-0 |
No. 23 | UCF | 3-1 |
No. 24 | Wake Forest | 4-0 |
Mo. 25 | Southern Cal | 3-1 |
FWAA Super 16 Poll
Ranking | Team | Record |
No. 1 | Clemson | 4-0 |
No. 2 | Alabama | 4-0 |
No. 3 | Georgia | 4-0 |
No. 4 | LSU | 4-0 |
No. 5 | Ohio State | 4-0 |
No. 6 | Oklahoma | 3-0 |
No. 7 | Auburn | 4-0 |
No. 8 | Wisconsin | 3-0 |
No. 9 | Florida | 4-0 |
No. 10 | Texas | 3-1 |
No. 11 | Notre Dame | 2-1 |
No. 12 | Oregon | 3-1 |
No. 13 | Penn State | 3-0 |
No. 14 | Iowa | 3-0 |
No. 15 | Cal | 4-0 |
No. 16 | Boise State | 4-0 |
Mike Griffith FWAA Ballot
Ranking | Team | Record |
No. 1 | Clemson | 4-0 |
No. 2 | Alabama | 4-0 |
No. 3 | Georgia | 4-0 |
No. 4 | LSU | 4-0 |
No. 5 | Ohio State | 4-0 |
No. 6 | Oklahoma | 3-0 |
No. 7 | Wisconsin | 3-0 |
No. 8 | Auburn | 4-0 |
No. 9 | Florida | 4-0 |
No. 10 | Notre Dame | 2-1 |
No. 11 | Cal | 4-0 |
No. 12 | Oregon | 3-1 |
No. 13 | Texas | 3-1 |
No. 14 | Boise State | 4-0 |
No. 15 | Penn State | 4-0 |
No. 16 | Iowa | 4-0 |